Standard
- Suporte Telefônico
- Painel do Gerente
- Registro de Visitas
- Roteirização
- Relatórios e Gráficos
- Gerador de Catálogo
- Títulos financeiros
- Check-in no Cliente
- Controle de Comissão
*Não há integração neste plano
Integração
- Tudo do plano Standard, mais …
- Controle de Estoque
- Saldo FLEX
- Impostos (IPI, ICMS ST, royaltes)
- Pronta-Entrega (NFe, boletos)
On Premise
- Instalação do Demander em sua própria infraestrutura.
- Aplicativo próprio
Compare os Planos
| Funcionalidades | Standard | Integração | On Premisse |
|---|---|---|---|
| Aplicativo Android, iOS, Demander Web | |||
| Suporte Telefônico | |||
| Painel do Gerente | |||
| Registro de Visitas | |||
| Roteirização | |||
| Relatórios e Gráficos | |||
| Gerador de Catálogo | |||
| Títulos financeiros | |||
| Check-in no Cliente | |||
| Controle de Comissão | |||
| Integração com ERP | |||
| Controle de Estoque | |||
| Saldo FLEX | |||
| Impostos (IPI, ICMS ST, royaltes) | |||
| Pronta-Entrega (NFe, boletos) | |||
| Demander instalado na infra-estrutura da sua Empresa | |||
| Módulos Adicionais | |||
| CRM | |||
| Pronta-Entrega (NFe, boletos) | |||
| Loja Virtual B2B | |||
| Loja Virtual B2C | |||
| App Loja Virtual B2B | |||
| Cobrança por Cartão de Crédito | |||
| Módulo de Registro de cobranças | |||
| Intervalo do sincronizador (1 – 5 minutos) | |||
| Integração com Whatsapp | |||
| Dashboard mobile | |||
| Módulo de Oportunidades | |||
| Módulo de Indicadores | |||
| Módulo de Políticas de preço | |||
| Módulo de Grade de Produtos | |||
| Aplicativo de separação de pedidos |



